PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3251
TANGGAL :
25-Nov-2022 - Jumat
6702
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 7 | 0 | 2 |
3D | - | 7 | 0 | 2 |
2D | - | - | 0 | 2 |
2D Depan | 6 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 0 | - |
Colok Bebas | 6 | 7 | 0 | 2 |
Macau | 67 = 76 = 60 = 06 = 62 = 26 = 70 = 07 = 72 = 27 = 02 = 20 | |||
Colok Jitu | 6 | 7 | 0 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |