PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.NET )
PERIODE :
WB - 2309
TANGGAL :
26-Nov-2022 - Sabtu
7138
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 1 | 3 | 8 |
3D | - | 1 | 3 | 8 |
2D | - | - | 3 | 8 |
2D Depan | 7 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 3 | - |
Colok Bebas | 7 | 1 | 3 | 8 |
Macau | 71 = 17 = 73 = 37 = 78 = 87 = 13 = 31 = 18 = 81 = 38 = 83 | |||
Colok Jitu | 7 | 1 | 3 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |