PASARAN :
TUKUSHIMA ( TUKUSHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
TS - 602
TANGGAL :
26-Nov-2022 - Sabtu
6175
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 7 | 5 |
3D | - | 1 | 7 | 5 |
2D | - | - | 7 | 5 |
2D Depan | 6 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 7 | - |
Colok Bebas | 6 | 1 | 7 | 5 |
Macau | 61 = 16 = 67 = 76 = 65 = 56 = 17 = 71 = 15 = 51 = 75 = 57 | |||
Colok Jitu | 6 | 1 | 7 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |