PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.NET )
PERIODE :
WB - 2369
TANGGAL :
25-Jan-2023 - Rabu
3618
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 1 | 8 |
3D | - | 6 | 1 | 8 |
2D | - | - | 1 | 8 |
2D Depan | 3 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 1 | - |
Colok Bebas | 3 | 6 | 1 | 8 |
Macau | 36 = 63 = 31 = 13 = 38 = 83 = 61 = 16 = 68 = 86 = 18 = 81 | |||
Colok Jitu | 3 | 6 | 1 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |