PASARAN :
TUKUSHIMA ( TUKUSHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
TS - 676
TANGGAL :
08-Feb-2023 - Rabu
5097
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 9 | 7 |
3D | - | 0 | 9 | 7 |
2D | - | - | 9 | 7 |
2D Depan | 5 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 9 | - |
Colok Bebas | 5 | 0 | 9 | 7 |
Macau | 50 = 05 = 59 = 95 = 57 = 75 = 09 = 90 = 07 = 70 = 97 = 79 | |||
Colok Jitu | 5 | 0 | 9 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |