PASARAN :
KOBE ( WWW.KOBELOTTERY.NET )
PERIODE :
KB - 2961
TANGGAL :
08-Feb-2023 - Rabu
6924
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 2 | 4 |
3D | - | 9 | 2 | 4 |
2D | - | - | 2 | 4 |
2D Depan | 6 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 2 | - |
Colok Bebas | 6 | 9 | 2 | 4 |
Macau | 69 = 96 = 62 = 26 = 64 = 46 = 92 = 29 = 94 = 49 = 24 = 42 | |||
Colok Jitu | 6 | 9 | 2 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |