PASARAN :
KOBE ( WWW.KOBELOTTERY.NET )
PERIODE :
KB - 3000
TANGGAL :
19-Mar-2023 - Minggu
0983
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 8 | 3 |
3D | - | 9 | 8 | 3 |
2D | - | - | 8 | 3 |
2D Depan | 0 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 8 | - |
Colok Bebas | 0 | 9 | 8 | 3 |
Macau | 09 = 90 = 08 = 80 = 03 = 30 = 98 = 89 = 93 = 39 = 83 = 38 | |||
Colok Jitu | 0 | 9 | 8 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |