PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.NET )
PERIODE :
WB - 2426
TANGGAL :
23-Mar-2023 - Kamis
3794
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 9 | 4 |
3D | - | 7 | 9 | 4 |
2D | - | - | 9 | 4 |
2D Depan | 3 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 9 | - |
Colok Bebas | 3 | 7 | 9 | 4 |
Macau | 37 = 73 = 39 = 93 = 34 = 43 = 79 = 97 = 74 = 47 = 94 = 49 | |||
Colok Jitu | 3 | 7 | 9 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |