PASARAN :
KOBE ( WWW.KOBELOTTERY.NET )
PERIODE :
KB - 3004
TANGGAL :
23-Mar-2023 - Kamis
4509
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 0 | 9 |
3D | - | 5 | 0 | 9 |
2D | - | - | 0 | 9 |
2D Depan | 4 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 0 | - |
Colok Bebas | 4 | 5 | 0 | 9 |
Macau | 45 = 54 = 40 = 04 = 49 = 94 = 50 = 05 = 59 = 95 = 09 = 90 | |||
Colok Jitu | 4 | 5 | 0 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |